
KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI PARKINGU POD NUMEREM:
607 456 013
Rezerwuj parking
Jeżeli potrzebują Państwo fakturę prosimy o opłacenie rezerwacji w Biurze Obsługi Parkingu
Cennik opłat za wjazd do Parkingu Ekspresowego |
|
|
Czas |
Cena PLN |
|
Do 3 minut |
2 |
|
Od 4-10 minut |
5 |
|
Powyżej 10 minut |
10 |
|
Powyżej 20 minut |
20 |
|
Powyżej 30 minut |
30 |
|
Każde kolejne rozpoczęte 10 min. |
10 |
|
Opłata dodatkowa* |
500 |
|
Opłata za zgubiony bilet |
50 |
Skrócony Regulamin Parkingu Ekspresowego
Cennik Parkingu Apcoa
|
Czas |
Cena (PLN) |
|
Do 30 minut |
10 |
|
Do 1 godz. |
15 |
|
Do 2 godz. |
20 |
|
Do 3 godz. |
30 |
|
Za każdą następną godzinę |
5 |
|
1 doba |
50 25 |
Link do rezerwacji miejsca na Parkingu Apcoa

Cennik Parkingu Krótkoterminowego P1
| Czas | Cena (PLN) |
| Do 10 minut | Bezpłatnie |
| Do 1 godz. | 10 |
| Do 2 godz. | 15 |
| Do 3 godz. | 25 |
| Za każdą następną godzinę | 5 |
| 1 doba | 50 |
| 2 doba | 75 |
| 3 doba | 100 |
| 4 doba | 125 |
| 5 doba | 150 |
| 6 doba | 175 |
| 7 doba | 200 |
| 8 doba | 200 |
| 9 doba | 220 |
| 10 doba | 240 |
| 11 doba | 240 |
| 12 doba | 260 |
| 13 doba | 280 |
| 14 doba | 300 |
| 15 doba | 300 |
| 16 doba | 320 |
| 17 doba | 340 |
| 18 doba | 360 |
| 19 doba | 380 |
| 20 doba | 400 |
| 21 doba | 420 |
| 22 doba | 440 |
| 23 doba | 460 |
| 24 doba | 480 |
| 25 doba | 500 |
| 26 doba | 500 |
| 27 doba | 500 |
| 28 doba | 500 |
| 29 doba | 500 |
| 30 doba | 500 |
| 31 doba | 500 |
| Za każdą rozpoczętą dobę powyżej 1 miesiąca | 20 |
Cennik Parkingu Długoterminowego P2
| Czas | Cena (PLN) |
| 1 doba | 90 |
| 2 doba | 105 |
| 3 doba | 120 |
| 4 doba | 135 |
| 5 doba | 150 |
| 6 doba | 150 |
| 7 doba | 150 |
| 8 doba | 150 |
| 9 doba | 165 |
| 10 doba | 180 |
| 11 doba | 180 |
| 12 doba | 195 |
| 13 doba | 210 |
| 14 doba | 225 |
| 15 doba | 225 |
| 16 doba | 240 |
| 17 doba | 255 |
| 18 doba | 270 |
| 19 doba | 285 |
| 20 doba | 300 |
| 21 doba | 315 |
| 22 doba | 330 |
| 23 doba | 345 |
| 24 doba | 360 |
| 25 doba | 375 |
| 26 doba | 390 |
| 27 doba | 400 |
| 28 doba | 400 |
| 29 doba | 400 |
| 30 doba | 400 |
| 31 doba | 400 |
| Za każdą rozpoczętą dobę powyżej 1 miesiąca | 15 |
